材料:不銹鋼板、低碳鋼板、銅板、鋁板、鈦板、鎳板、鋁鎂合金板。
孔型:金剛石孔、六角孔、圓孔、鱗孔、異形孔等。
表面處理:工人完成網(wǎng)片生產(chǎn)后,可對(duì)其進(jìn)行后續(xù)處理。包括:熱鍍鋅、冷鍍鋅、噴漆、PVC涂層、粉末涂層、PVDF涂層等。
網(wǎng)孔大小 | 開孔率 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | % | |||||
重量 | (尺寸) | (尺寸) | (尺寸) | 開孔率 | ||||
樣式 | 平方 | 短節(jié)距 | 長(zhǎng)節(jié)距 | 內(nèi)短節(jié)距 | 內(nèi)長(zhǎng)節(jié)距 | 寬度 | 厚度 | |
軋平 -含碳鋼 | ||||||||
1/2" - 13F | 1.61 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 | 0.078 | 52 |
3/4"- 9F | 1.88 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 | 0.120 | 63 |
1-1/2"- 9F | 1.25 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 | 0.110 | 75 |
Flattened Stainless Steel - (nominal weight only, no galvanize) #304 | ||||||||
1/2" -13R | 1.78 | 0.48 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 | 0.080 | 47 |
3/4"-9R | 1.95 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 | 0.119 | 61 |
1-1/2" -9R | 1.31 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 | 0.119 | 75 |
軋平鋁板網(wǎng) - (公稱重量,無(wú)鍍鋅) | ||||||||
1/2" - .081 | 0.42 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 | 0.060 | 58 |
3/4" - .125 | 0.62 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 | 0.095 | 62 |
1-1/2"- .125 | 0.41 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 | 0.095 | 70 |
There are many features of the metal mesh, so for example, light weight,
simple maintenance, durability, flat,beautiful appearance, and
convenient transportation.
Copyright ? 安平縣敬思網(wǎng)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:
冀公網(wǎng)安備 13112502000796號(hào)