圓孔穿孔金屬是最常見的一種穿孔金屬。許多大大小小的圓孔都是在不同的材料上打孔,即圓孔穿孔金屬,這是最常見的類型,也是最流行的。
敬思擁有圓孔穿孔金屬片,適用于多種材料,包括鍍鋅鋼、冷軋鋼、熱軋鋼、鋁、不銹鋼304、不銹鋼316、黃銅等,各種規(guī)格和尺寸的板材可滿足您的裝飾和功能需求。我們可以生產(chǎn)60°交錯(cuò)排,45°交錯(cuò)排,直排等定制穿孔金屬。
表面光滑、抗老化、耐彎曲、耐腐蝕、耐高溫、吸聲性能好、經(jīng)久耐用、用途廣泛。
圓孔網(wǎng)通常用于制作電器產(chǎn)品的音箱、小型設(shè)備的防護(hù)罩、通風(fēng)罩、原降噪系統(tǒng)、濾芯過濾器、罩及家具、屏蔽隔斷、展臺(tái)的設(shè)計(jì)與裝飾。
編碼 | 孔大小(diameter) | 孔中心 | 孔樣式 | 開孔率 | 編碼 | 孔大小 | 孔中心 | 孔樣式 | 開孔率 |
RHPS-1 | 0.02" | 0.043" | 45° 錯(cuò)排 | 0.2 | RHPS-21 | 5/32" | 3/16" | 60°錯(cuò)排 | 0.63 |
RHPS-2 | 0.023" | 0.042" | 直排 | 0.22 | RHPS-22 | 5/32" | 1/4" | 60° 錯(cuò)排 | 0.34 |
RHPS-3 | 0.027" | 0.05" | 直排 | 0.23 | RHPS-23 | 3/16" | 7/32" | 60° 錯(cuò)排 | 0.67 |
RHPS-4 | 1/32" | 1/6" | 45° 錯(cuò)排 | 0.23 | RHPS-24 | 3/16" | 1/4" | 60° 錯(cuò)排 | 0.5 |
RHPS-5 | 0.033" | 0.055" | 直排 | 0.28 | RHPS-25 | 3/16" | 5/16" | 60° 錯(cuò)排 | 0.32 |
RHPS-6 | 0.045" | 0.066" | 直排 | 0.36 | RHPS-26 | 3/16" | 3/8" | 60° 錯(cuò)排 | 0.23 |
RHPS-7 | 0.045" | 5/64" | 45° 錯(cuò)排 | 0.32 | RHPS-27 | 3/16" | 1/2" | 直排 | 0.1 |
RHPS-8 | 0.05" | 0.083" | 直排 | 0.29 | RHPS-28 | 1/4" | 5/16" | 60° 錯(cuò)排 | 0.58 |
RHPS-9 | 3/64" | 3/32" | 60° 錯(cuò)排 | 0.23 | RHPS-29 | 1/4" | 3/8" | 60° 錯(cuò)排 | 0.42 |
RHPS-10 | 1/16" | 3/32" | 60° 錯(cuò)排 | 0.41 | RHPS-30 | 1/4" | 3/8" | 直排 | 0.34 |
RHPS-11 | 1/16" | 7/64" | 60° 錯(cuò)排 | 0.27 | RHPS-31 | 1/4" | 1/2" | 60° 錯(cuò)排 | 0.23 |
RHPS-12 | 1/16 | 1/8" | 60° 錯(cuò)排 | 0.23 | RHPS-32 | 1/4" | 1/2" | 直排 | 0.2 |
RHPS-13 | 5/64" | 1/8" | 60° 錯(cuò)排 | 0.36 | RHPS-33 | 5/16" | 7/16" | 60° 錯(cuò)排 | 0.46 |
RHPS-14 | 3/32" | 5/32" | 60° 錯(cuò)排 | 0.33 | RHPS-34 | 3/8" | 1/2" | 60° 錯(cuò)排 | 0.52 |
RHPS-15 | 3/32" | 3/16" | 60° 錯(cuò)排 | 0.23 | RHPS-35 | 3/4" | 9/16" | 60° 錯(cuò)排 | 0.4 |
RHPS-16 | 0.117" | 5/32" | 60° 錯(cuò)排 | 0.51 | RHPS-36 | 3/4" | 1" | 60° 錯(cuò)排 | 0.51 |
RHPS-17 | 1/8" | 3/16" | 60° 錯(cuò)排 | 0.4 | RHPS-37 | 1/2" | 11/16" | 60° 錯(cuò)排 | 0.49 |
RHPS-18 | 1/8" | 7/32" | 60° 錯(cuò)排 | 0.3 | RHPS-38 | 5/8" | 7/8" | 60° 錯(cuò)排 | 0.46 |
RHPS-19 | 1/8" | 1/4" | 60° 錯(cuò)排 | 0.23 | RHPS-39 | 1" | 1-3/8" | 60° 錯(cuò)排 | 0.48 |
RHPS-20 | 9/64" | 3/16" | 60° 錯(cuò)排 | 0.51 |
Copyright ? 安平縣敬思網(wǎng)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:
冀公網(wǎng)安備 13112502000796號(hào)