微孔鋼板網(wǎng)
分享:
材料:普通軋制鋼板、鍍鋅鋼板、不銹鋼板、鋁薄板、薄銅板、鈦板、鎳板。
圖案:菱形、六角形或特殊形狀的開口。
樣式 | 尺寸 | 開孔 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 總厚度 | 開孔率 | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Thick | Width | ||||
3/16 #22 S | .19’’ | .50’’ | .14’’ | .345’’ | .031’’ | .034’’ | .070’’ | 61% | |
1/4 #20 S | .25’’ | 1.0’’ | .125’’ | .718’’ | .036’’ | .072’’ | .135’’ | 45% | |
1/4 #18 S | .25’’ | 1.0’’ | .110’’ | .718’’ | .048’’ | .072’’ | .147’’ | 43% | |
1/2 #20 S | .50’’ | 1.2’’ | .438’’ | .938’’ | .036’’ | .072’’ | .140’’ | 80% | |
1/2 #18 S | .50’’ | 1.2’’ | .438’’ | .938’’ | .048’’ | .088’’ | .172’’ | 72% | |
1/2 #16 S | .50’’ | 1.2’’ | .375’’ | .938’’ | .060’’ | .087’’ | .175’’ | 65% | |
1/2 #13 S | .50’’ | 1.2’’ | .312’’ | .938’’ | .090’’ | .096’’ | .204’’ | 57% | |
3/4 #16 S | .923’’ | 2.0’’ | .813’’ | 1.750’’ | .060’’ | .101’’ | .210’’ | 78% | |
3/4 #13 S | .923’’ | 2.0’’ | .750’’ | 1.688’’ | .090’’ | .096’’ | .205’’ | 76% | |
3/4 #10 S 13ga. | .923’’ | 2.0’’ | .750’’ | 1.625’’ | .090’’ | .144’’ | .290’’ | 72% | |
3/4 #9 S 10ga. | .923’’ | 2.0’’ | .688’’ | 1.562’’ | .134’’ | 150’’ | .312’’ | 68% | |
1 #16 S | 1.00’’ | 2.4’’ | .938’’ | 2.062’’ | .060’’ | .087’’ | .192’’ | 82% | |
1-1/2 #18 S | 1.33’’ | 3.0’’ | 1.313’’ | 2.625’’ | .048’’ | .068’’ | .140’’ | 90% | |
1-1/2 #16 S | 1.33’’ | 3.0’’ | 1.250’’ | 2.625’’ | .060’’ | .108’’ | .230’’ | 85% | |
1-1/2 #13 S | 1.33’’ | 3.0’’ | 1.188’’ | 2.500’’ | .090’’ | .105’’ | .242’’ | 85% | |
1-1/2 #10S 13ga. | 1.33’’ | 3.0’’ | 1.188’’ | 2.500’’ | .090’’ | .138’’ | .284’’ | 80% | |
1-1/2 #9 S 10ga. | 1.33’’ | 3.0’’ | 1.125’’ | 2.375’’ | .134’’ | .144’’ | .312’’ | 76% |
Copyright ? 安平縣敬思網(wǎng)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:
冀公網(wǎng)安備 13112502000796號(hào)